スポンサーリンク
NHK朝ドラについて
ドラマと言えば、NHKの朝ドラではないでしょうか?実際の名前は「連続テレビ小説」と言います。
昭和36年(1961年)から継続して放送されているNHKが誇るドラマシリーズですね。
時代によって、放送時間などは異なりますが、原則1回15分・週6話・半年間(26週・156回前後)放送となっています。
今は、午前7時30分からと、お昼の12:45分から、同じ回が放送されています。
歴代/現在/次回の朝ドラは?キャストもご紹介!
回 | 作品名 | 放送期間 | 作・原作、脚本 | 主な出演者 |
次回 | まんぷく | 平成30年10月1日~平成31年3月30日 | 福田 靖 | 安藤サクラ |
現在 | 半分、青い。 | 平成30年4月2日~平成9月29日 | 北川悦吏子 | 永野芽郁 |
97 | わろてんか | 平成30年10月2日~平成31年3月31日 | 吉田智子 | 葵わかな |
96 | ひよっこ | 平成29年4月3日~平成30年9月30日 | 岡田惠和 | 有村架純、沢村一樹、木村佳乃 |
95 | べっぴんさん | 平成28年10月3日~平成29年4月1日 | 脚本・渡辺千穂 | 芳根京子、生瀬勝久、菅野美穂 |
94 | とと姉ちゃん | 平成28年4月4日~平成28年10月1日 | 西田征史 | 高畑充希、木村多江、相楽樹 |
93 | あさが来た | 平成27年9月28日~平成28年4月2日 | 原作・古川智映子 脚本・大森美香 | 波瑠、玉木宏、寺島しのぶ |
92 | まれ | 平成27年3月30日~平成27年9月26日 | 篠﨑絵里子 | 土屋太鳳/大泉 洋/常盤貴子/葉山奨之 |
91 | マッサン | 平成26年9月29日~平成27年3月28日 | 羽原大介 | 玉山鉄二、シャーロット・ケイト・フォックス |
90 | 花子とアン | 平成26年3月31日~平成26年9月27日 | 原案・村岡恵理 脚本・中園ミホ | 吉高由里子、鈴木亮平、仲間由紀恵、伊原剛志 |
89 | ごちそうさん | 平成25年9月30日~平成26年3月29日 | 森下佳子 | 杏、東出昌大、原田泰造、 |
88 | あまちゃん | 平成25年4月1日~平成25年9月28日 | 宮藤官九郎 | 能年玲奈、小泉今日子、宮本信子 |
87 | 純と愛 | 平成24年10月1日~平成25年3月30日 | 遊川和彦 | 夏菜、武田鉄矢、舘ひろし、風間俊介 |
86 | 梅ちゃん先生 | 平成24年4月2日~平成24年9月29日 | 尾崎将也 | 堀北真希、松坂桃李、南果歩、高橋克実 |
85 | カーネーション | 平成23年10月3日~平成24年3月31日 | 渡辺あや | 尾野真千子、夏木マリ、麻生祐未、新山千春 |
84 | おひさま | 平成23年4月4日~平成23年10月1日 | 岡田惠和 | 井上真央、高良健吾、満島ひかり、マイコ |
83 | てっぱん | 平成22年9月27日~平成23年3月26日 | 寺田敏雄、今井雅子、関 えり香 | 瀧本美織、富司純子、安田成美、遠藤憲一 |
82 | ゲゲゲの女房 | 平成22年3月29日~平成22年9月25日 | 原案・武良布枝 脚本・山本むつみ | 松下奈緒、向井 理、野際陽子、大杉 漣 |
81 | ウェルかめ | 平成21年9月28日~平成22年3月27日 | 相良敦子 | 倉科カナ、石黒 賢、羽田美智子、室井 滋 |
80 | つばさ | 平成21年3月30日~平成21年9月26日 | 戸田山雅司 | 多部未華子、高畑淳子、中村梅雀、吉行和子 |
79 | だんだん | 平成20年9月29日~平成21年3月28日 | 森脇京子 | 三倉茉奈、三倉佳奈、吉田栄作、石田ひかり |
78 | 瞳 | 平成20年3月31日~平成20年9月27日 | 鈴木 聡 | 榮倉奈々、西田敏行、飯島直子 |
77 | ちりとてちん | 平成19年10月1日~平成20年3月29日 | 藤本有紀 | 貫地谷しほり、和久井映見、松重 豊 |
76 | どんど晴れ | 平成19年4月2日~平成19年9月29日 | 小松江里子 | 比嘉愛未、森 昌子、大杉漣、草笛光子 |
75 | 芋たこなんきん | 平成18年10月2日~平成19年3月31日 | 原作・田辺聖子 脚本・長川千佳子 | 藤山直美、國村 隼、いしだあゆみ、田畑智子 |
74 | 純情きらり | 平成18年4月3日~平成18年9月30日 | 原作・津島佑子 脚本・浅野妙子 | 宮﨑あおい、寺島しのぶ、井川 遥 |
73 | 風のハルカ | 平成17年10月3日~平成18年4月1日 | 大森美香 | 村川絵梨、渡辺いっけい、真矢みき |
72 | ファイト | 平成17年3月28日~平成17年10月1日 | 橋部敦子 | 本仮屋ユイカ、緒形直人、酒井法子 |
71 | わかば | 平成16年9月27日~平成17年3月26日 | 尾西兼一 | 原田夏希、田中裕子、内藤剛志、西郷輝彦 |
70 | 天花(てんか) | 平成16年3月29日~平成16年9月25日 | 竹山 洋 | 藤澤恵麻、片平なぎさ、香川照之 |
69 | てるてる家族 | 平成15年9月29日~平成16年3月27日 | 原作・なかにし礼 脚本・大森寿美男 | 石原さとみ、浅野ゆう子、岸谷五朗、藤村志保 |
68 | こころ | 平成15年3月31日~平成15年9月27日 | 青柳祐美子 | 中越典子、岸 惠子、伊藤 蘭、寺尾 聰 |
67 | まんてん | 平成14年9月30日~平成15年3月29日 | マキノノゾミ | 宮地真緒、浅野温子、藤井 隆、宮本信子 |
66 | さくら | 平成14年4月1日~平成14年9月28日 | 田渕久美子 | 高野志穂、小澤征悦、浅田美代子、江守 徹 |
65 | ほんまもん | 平成13年10月1日~平成14年3月30日 | 西荻弓絵 | 池脇千鶴、風吹ジュン、根津甚八、佐藤 慶 |
64 | ちゅらさん | 平成13年4月2日~平成13年9月29日 | 岡田惠和 | 国仲涼子、堺 正章、田中好子、平良とみ |
63 | オードリー | 平成12年10月2日~平成13年3月31日 | 大石 静 | 岡本 綾、大竹しのぶ、賀来千香子、段田安則 |
62 | 私の青空 | 平成12年4月3日~平成12年9月30日 | 内館牧子 | 田畑智子、篠田拓馬、伊東四朗、加賀まりこ |
61 | あすか | 平成11年10月4日~平成12年4月1日 | 鈴木 聡 | 竹内結子、藤岡 弘、紺野美沙子、梅沢富美男 |
60 | すずらん | 平成11年4月5日~平成11年10月2日 | 清水有生 | 遠野凪子、柊 瑠美、倍賞千恵子、橋爪 功 |
59 | やんちゃくれ | 平成10年10月5日~平成11年4月3日 | 中山乃莉子、石原武龍 | 小西美帆、八千草薫、柄本 明、藤真利子 |
58 | 天うらら | 平成10年4月6日~平成10年10月3日 | 原作・門野晴子 脚本・神山由美子 | 須藤理彩、池内淳子、加藤 武、小林 薫 |
57 | 甘辛しゃん | 平成9年10月6日~平成10年4月4日 | 宮村優子 | 佐藤夕美子、樋口可南子、風間杜夫、植木 等 |
56 | あぐり | 平成9年4月7日~平成9年10月4日 | 原作・吉行あぐり 脚本・清水有生 | 田中美里、野村萬斎、里見浩太朗、星由里子 |
55 | ふたりっ子 | 平成8年10月7日~平成9年4月5日 | 大石 静 | 菊池麻衣子、岩崎ひろみ、段田安則、手塚理美 |
54 | ひまわり | 平成8年4月1日~平成8年10月5日 | 井上由美子 | 松嶋菜々子、夏木マリ、藤村志保、三宅裕司 |
53 | 走らんか! | 平成7年10月2日~平成8年3月30日 | 原案・長谷川法世 脚本・金子成人 | 三国一夫、中江有里、菅野美穂、丹波哲郎 |
52 | 春よ、来い | 平成6年10月3日~平成7年9月30日 | 橋田壽賀子 | (第1部)安田成美 (第2部)中田喜子 |
51 | ぴあの | 平成6年4月4日~平成6年10月1日 | 冨川元文 | 純名里沙、竹下景子、萬田久子、國生さゆり |
50 | かりん | 平成5年10月4日~平成6年4月2日 | 松原敏春 | 細川直美、十朱幸代、石坂浩二、小林桂樹 |
49 | ええにょぼ | 平成5年4月5日~平成5年10月2日 | 東多江子 | 戸田菜穂、和田アキ子、柴田恭兵、板東英二 |
48 | ひらり | 平成4年10月5日~平成5年4月3日 | 内館牧子 | 石田ひかり、池内淳子、伊東四朗、伊武雅刀 |
47 | おんなは度胸 | 平成4年4月6日~平成4年10月3日 | 橋田壽賀子 | 泉 ピン子、桜井幸子、藤岡琢也、藤山直美 |
46 | 君の名は | 平成3年4月1日~平成4年4月4日 | 原作・菊田一夫 脚本・井沢 満 | 鈴木京香、倉田てつを、いしだあゆみ、宍戸 錠 |
45 | 京、ふたり | 平成2年10月1日~平成3年3月30日 | 竹山 洋 | 山本陽子、畠田理恵、中条静夫、篠田三郎 |
44 | 凛凛と | 平成2年4月2日~平成2年9月29日 | 矢島正雄 | 田中 実、荻野目洋子、 |
43 | 和っこの金メダル | 平成元年10月2日~平成2年3月31日 | 重森孝子 | 渡辺 梓、吉村実子、桂 三枝、荒井紀人 |
42 | 青春家族 | 平成元年4月3日~平成元年9月30日 | 井沢 満 | いしだあゆみ、清水美砂、橋爪 功、陣内孝則 |
41 | 純ちゃんの応援歌 | 昭和63年10月3日~平成元年4月1日 | 布勢博一 | 山口智子、伊藤榮子、高嶋政宏、白川由美 |
40 | ノンちゃんの夢 | 昭和63年4月4日~昭和63年10月1日 | 佐藤繁子 | 藤田朋子、中村梅之助、丘みつ子、山下真司 |
39 | はっさい先生 | 昭和62年10月5日~昭和63年4月2日 | 高橋正圀 | 若村麻由美、渡辺 徹、井川比佐志、小林千登勢 |
38 | チョッちゃん | 昭和62年4月6日~昭和62年10月3日 | 原作・黒柳 朝 脚本・金子成人 | 古村比呂、佐藤 慶、由紀さおり、世良公則 |
37 | 都の風 | 昭和61年10月6日~昭和62年4月4日 | 重森孝子 | 加納みゆき、松原千明、黒木 瞳、西山嘉孝 |
36 | はね駒 | 昭和61年4月7日~昭和61年10月4日 | 寺内小春 | 斉藤由貴、樹木希林、沢田研二、渡辺 謙 |
35 | いちばん太鼓 | 昭和60年10月7日~昭和61年4月5日 | 井沢 満 | 岡野進一郎、三田寛子、芦屋雁之助、渡辺美佐子 |
34 | 澪つくし | 昭和60年4月1日~昭和60年10月5日 | ジェームス三木 | 沢口靖子、川野太郎、桜田淳子 |
33 | 心はいつもラムネ色 | 昭和59年10月1日~昭和60年3月30日 | 冨川元文 | 新藤栄作、藤谷美和子、真野あずさ |
32 | ロマンス | 昭和59年4月2日~昭和59年9月29日 | 田向正健 | 榎木孝明、樋口可南子、辰巳琢郎 |
31 | おしん | 昭和58年4月4日~昭和59年3月31日 | 橋田壽賀子 | 乙羽信子、田中裕子、小林綾子 |
30 | よーいドン | 昭和57年10月4日~昭和58年4月2日 | 杉山義法 | 藤吉久美子、山田吾一、宅麻 伸 |
29 | ハイカラさん | 昭和57年4月5日~昭和57年10月2日 | 大藪郁子 | 手塚理美、木村四郎、藤村志保 |
28 | 本日も晴天なり | 昭和56年10月5日~昭和57年4月3日 | 小山内美江子 | 原日出子、鹿賀丈史、津川雅彦 |
27 | まんさくの花 | 昭和56年4月6日~昭和56年10月3日 | 高橋正圀 | 中村明美、生井健夫、平 淑恵、倍賞千恵子 |
26 | 虹を織る | 昭和55年10月6日~昭和56年4月4日 | 秋田佐知子 | 紺野美沙子、高松英郎、長門裕之 |
25 | なっちゃんの写真館 | 昭和55年4月7日~昭和55年10月4日 | 寺内小春 | 星野知子、林美智子、加藤 武、滝田 栄 |
24 | 鮎のうた | 昭和54年10月1日~昭和55年4月5日 | 花登 筐 | 山咲千里、仲 真貴、ミヤコ蝶々、三益愛子 |
23 | マー姉ちゃん | 昭和54年4月2日~昭和54年9月29日 | 原作・長谷川町子 脚本・小山内美江子 | 熊谷真実、藤田弓子、田中裕子 |
22 | わたしは海 | 昭和53年10月2日~昭和54年3月31日 | 岩間芳樹 | 相原友子、井上昭文、三島ゆり子 |
21 | おていちゃん | 昭和53年4月3日~昭和53年9月30日 | 原作・沢村貞子 脚本・寺内小春 | 友里千賀子、長門裕之、日色ともゑ |
20 | 風見鶏 | 昭和52年10月3日~昭和53年4月1日 | 杉山義法 | 新井春美、大木 実、蟇目 良 |
19 | いちばん星 | 昭和52年4月4日~昭和52年10月1日 | 原作・結城亮一 脚本・宮内婦貴子 | 高瀬春奈、津川雅彦、伴淳三郎、五大路子 |
18 | 火の国に | 昭和51年10月4日~昭和52年4月2日 | 石堂淑朗 | 鈴鹿景子、山内 賢 |
17 | 雲のじゅうたん | 昭和51年4月5日~昭和51年10月2日 | 田向正健 | 浅茅陽子、船越英二 |
16 | おはようさん | 昭和50年10月6日~昭和51年4月3日 | 原作・田辺聖子 脚本・松田暢子 | 秋野暢子、三田和代、大村 崑、中田喜子 |
15 | 水色の時 | 昭和50年4月7日~昭和50年10月4日 | 石森史郎 | 大竹しのぶ、香川京子、米倉斉加年 |
14 | 鳩子の海 | 昭和49年4月1日~昭和50年4月5日 | 林 秀彦 | 藤田美保子、斎藤こず恵 |
13 | 北の家族 | 昭和48年4月2日~昭和49年3月30日 | 楠田芳子 | 高橋洋子、左 幸子 |
12 | 藍より青く | 昭和47年4月3日~昭和48年3月31日 | 山田太一 | 真木洋子、大和田伸也 |
11 | 繭子ひとり | 昭和46年4月5日~昭和47年4月1日 | 原作・三浦哲郎 脚本・高橋玄洋 | 山口果林、北林谷栄 |
10 | 虹 | 昭和45年4月6日~昭和46年4月3日 | 田中澄江 | 仲谷 昇、南田洋子 |
9 | 信子とおばあちゃん | 昭和44年4月7日~昭和45年4月4日 | 原作・獅子文六 脚本・井手俊郎 | 大谷直子、毛利菊枝 |
8 | あしたこそ | 昭和43年4月1日~昭和44年4月5日 | 原作・森村 桂 脚本・橋田壽賀子 | 藤田弓子、中畑道子 |
7 | 旅路 | 昭和42年4月3日~昭和43年3月30日 | 平岩弓枝 | 横内 正、日色ともゑ |
6 | おはなはん | 昭和41年4月4日~昭和42年4月1日 | 原作・林 謙一 脚本・小野田勇 | 樫山文枝、高橋幸治 |
5 | たまゆら | 昭和40年4月5日~昭和41年4月2日 | 原作・川端康成 脚本・山田 豊、尾崎 甫 | 笠 智衆、亀井光代 |
4 | うず潮 | 昭和39年4月6日~昭和40年4月3日 | 原作・林芙美子 脚本・田中澄江 | 林 美智子、日高澄子、津川雅彦 |
3 | あかつき | 昭和38年4月1日~昭和39年4月4日 | 原作・武者小路実篤 脚本・山下与志一 | 佐分利信、荒木道子 |
2 | あしたの風 | 昭和37年4月2日~昭和38年3月30日 | 原作・壷井 栄 脚本・山下与志一 | 渡辺富美子、長谷川明男 |
1 | 娘と私 | 昭和36年4月3日~昭和37年3月30日 | 原作・獅子文六 脚本・山下与志一 | 北沢 彪、小林美七子 |
参照:http://www9.nhk.or.jp/asadora/
視聴率ランキングは?
視聴率のランキングですが、昭和36年(1961年)から50年以上行われていて、97回も行われています。
その視聴率ランキングですが、
1位:おしん 52.6%
2位:繭子ひとり 47.4%
3位:藍より青く 47.3%
4位:鳩子の海 47.2%
5位:北の家族 46.1%
と、1960年~80年代の回が続いていきます。視聴率が高いのも時代性と言えるかもしれませんね。
あれほど話題になった「あまちゃん」も、で20.6%(関東)となっていますが、2004年からの10年間の視聴率としては、2012年の「梅ちゃん先生」に次ぐ2位となっています。